Atalaya Golf & Country Club está situado en plena Costa del Sol, en la población malagueña de Benalmádena. Es uno de los campos más veteranos de la zona dado que su fundación data de 1968.
Su diseño, obra de D. Bernhard V. Limburger y D. P. Krings, consigue aglutinar las características del terreno con los obstáculos y dificultades propios de los mejores campos de golf para hacer que nuestro juego se convierta en un reto divertido y diferente en cada nueva visita.
El complejo Atalaya Golf & Country Club se compone de 2 campos de golf de 18 hoyos cada uno en un entorno donde predominan los eucaliptos, palmeras y azaleas.
¡Un campo que no debemos dejar de visitar!
Datos generales de Atalaya Golf & Country Club
Nombre: Atalaya Golf & Country Club
Dirección: Ctra. De Benahavis Km. 0,7
29680 Estepona – Málaga (España)
Teléfono: 952882812
Fax: 952887897
Año de inauguración: 1968
Diseñador: D. Bernhard v. Limburger y D. P. Krings
Correo electrónico: info@atalaya-golf.com
Recorridos de Atalaya Golf & Country Club
Atalaya Golf – Atalaya Old Course
IDA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | IDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Hándicap | 17 | 7 | 3 | 13 | 1 | 11 | 5 | 15 | 9 | |
Blancas | 313 | 161 | 412 | 338 | 544 | 323 | 218 | 460 | 320 | 3089 |
Amarillas | 309 | 154 | 393 | 329 | 530 | 311 | 195 | 447 | 308 | 2976 |
Azules | 302 | 145 | 353 | 304 | 440 | 296 | 168 | 435 | 290 | 2733 |
Rojas | 277 | 138 | 322 | 300 | 420 | 278 | 156 | 386 | 273 | 2550 |
VUELTA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Hándicap | 12 | 14 | 6 | 2 | 16 | 8 | 18 | 4 | 10 | |
Blancas | 339 | 487 | 207 | 372 | 343 | 336 | 145 | 518 | 310 | 3057 |
Amarillas | 320 | 475 | 173 | 328 | 327 | 321 | 135 | 505 | 300 | 2884 |
Azules | 305 | 440 | 138 | 300 | 317 | 306 | 130 | 470 | 282 | 2688 |
Rojas | 301 | 411 | 126 | 279 | 281 | 269 | 123 | 433 | 261 | 2484 |
Atalaya Golf – Atalaya New Course
IDA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | IDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Hándicap | 10 | 4 | 6 | 12 | 14 | 2 | 18 | 8 | 16 | |
Color 1 | 302 | 464 | 284 | 147 | 258 | 440 | 248 | 310 | 122 | 2575 |
Color 2 | 294 | 458 | 279 | 145 | 250 | 437 | 246 | 298 | 118 | 2525 |
Color 3 | 302 | 145 | 353 | 304 | 440 | 296 | 168 | 435 | 290 | 2733 |
Color 4 | 257 | 403 | 244 | 110 | 219 | 387 | 199 | 245 | 107 | 2171 |
VUELTA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Hándicap | 5 | 13 | 11 | 1 | 7 | 15 | 9 | 17 | 3 | |
Color 1 | 274 | 271 | 181 | 167 | 474 | 240 | 155 | 262 | 543 | 2567 |
Color 2 | 267 | 260 | 180 | 162 | 469 | 234 | 149 | 262 | 536 | 2519 |
Color 3 | 305 | 440 | 138 | 300 | 317 | 306 | 130 | 470 | 282 | 2688 |
Color 4 | 247 | 231 | 168 | 135 | 421 | 207 | 131 | 223 | 422 | 2185 |
Información meteorológica en Atalaya Golf & Country Club
Más información sobre Atalaya Golf & Country Club en: https://www.atalaya-golf.com/</a